Nacionales Turismo Carretera
MetaSport360
Por MetaSport360
 Hace 3 meses

ASÍ LLEGA EL CAMPEONATO A VIEDMA

El Turismo Carretera lo tiene a Nicolás Moscardini como líder del certamen en la previa de la segunda fecha en el Autódromo Ciudad de Viedma

ASÍ LLEGA EL CAMPEONATO A VIEDMA

El Turismo Carretera llega a la capital de Río Negro para disputar su segunda fecha de la temporada 2026. El Autódromo Ciudad de Viedma es el escenario para la cita, que recibe a la categoría por 12ª vez en la historia. En este trazado Ford es la marca más ganadora con cuatro victorias, la sigue Torino con tres, mientras que Chevrolet y Dodge obtuvieron dos triunfos.

Nicolas Moscardini, ganador de la fecha apertura, llega como líder del campeonato. El piloto platense cuenta con 47 puntos y lo siguen: Agustín Martínez, que anunció su retiro de la actividad automovilística, y Jonatan Castellano.


CAMPEONATO 2026

Pos. AUTO Piloto Puntos
1 109 Moscardini, Nicolas 47,00
2 16 Martínez, Agustín 41,50
3 101 Castellano, Jonatan 39,00
4 107 Martínez, Tobías 35,50
5 231 Urcera, José Manuel 34,00
6 197 Quijada, Marcos 33,50
7 95 Landa, Marcos 32,00
8 117 Rossi, Matías 30,50
9 85 Risatti, Ricardo 29,00
10 119 Palazzo, Hernán 29,00
11 24 Di Palma, Luis José 27,50
12 53 Catalán Magni, Juan T. 25,00
13 110 Azar, Diego 24,00
14 3 Lambiris, Mauricio 23,00
15 4 Todino, Germán 21,00
16 79 Chapur, Facundo 20,50
17 147 Dianda, Marco 19,50
18 7 Mangoni, Santiago 19,00
19 5 Agrelo, Marcelo 16,00
20 6 Trucco, Juan Martín 16,00
21 133 Aguirre, Valentín 14,50
22 15 Ebarlín, Juan José 13,00
23 51 Cotignola, Nicolás 12,00
24 29 Craparo, Elio 11,00
25 114 Ferrante, Gastón 10,00
26 63 Bonelli, Nicolás 9,50
27 193 Castro, Marcos 9,00
28 256 Fritzler, Otto 8,00
29 157 De Benedictis, Juan B. 7,00
30 14 Ledesma, Christian 6,50
31 11 Werner, Mariano 6,00
32 60 Teti, Jerónimo 6,00
33 32 Canapino, Matías 5,00
34 27 Spataro, Emiliano 4,50
35 122 Jakos, Andrés 4,00
36 116 Candela, Kevin 3,50
37 57 Gianini, Juan Pablo 3,00
38 77 Carinelli, Augusto 3,00
39 83 Ardusso, Facundo 3,00
40 96 Benvenuti, Juan Cruz 3,00
41 113 Lugon, Rodrigo 3,00
42 123 Vázquez, Martín 3,00
43 126 Ricciardi, Thomas 3,00
44 172 Álvarez, Santiago 3,00
45 1 Canapino, Agustín 2,50
46 9 Olmedo, Jeremías 2,50
47 141 Barrio, Jorge 2,50
48 72 Serrano, Martín 2,00
49 80 Abdala, Tomás 2,00
50 86 Faín, Ignacio 2,00
51 112 Valle, Lucas 2,00
52 137 Scialchi, Jeremías 2,00
53 140 Chansard, Gaspar 2,00
54 154 Ochoa, Joaquin 2,00
55 178 Tomasello, Juan Manuel 2,00
56 68 Santero, Julián 0

FOTO: ACTC

Publicidad Nacionales
No hay comentarios.
MS Data TIEMPOS EN VIVO

Seleccione un evento:

logo TN Apat

TRANSCURRIDO

RESTANTE

VUELTAS

FAN
P
Piloto
Clase
Equipo
Marca
Últ. Vuelta
Vtas
Total
Dif
Seleccione un evento para conectar
(Podrás cambiar de evento en cualquier momento seleccionando desde los botones en la parte superior izquierda.)
Puntos 0
Carreras 0
Promedio 0.00
Victorias 0
Podios 0
Poles 0
RV 0

PUNTAJE OBTENIDO POR FECHAS

MetaSport audio

0:00
0:00
MetaSport360 utiliza estas imágenes únicamente con fines informativos y periodísticos. Algunas pueden estar sujetas a copyright y son propiedad de sus respectivos creadores. Está prohibido reproducir, distribuir o utilizar estas imágenes sin la debida autorización.