Por MetaSport360
Hace 2 días
En el podio hubo un piloto de Chevrolet y dos de Ford
0
El Turismo Pista inicia su temporada 2026 en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y hay 133 inscriptos: 45 en la Clase 1, 43 en la Clase 2 y 45 en la Clase 3
El Turismo Pista "la categoría con el mayor parque automotor del país" hace honor a su lema y comienza su temporada 2026 con 133 hombres y máquinas. El circuito elegido será el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, el mismo que albergó el Gran Premio Coronación 2025. Para esta apertura son 133 los inscriptos de los cuales 45 son de Clase 1, 43 de Clase 2 y 45 de Clase 3.
| N° | Piloto | Marca |
| 3 | Joaquín Cortina | UNO |
| 4 | William Bull | UNO |
| 5 | Lucio Rodríguez | UNO |
| 6 | Matías Rovera | UNO |
| 8 | Nicolás Astorgano | UNO |
| 9 | Máximo Palau | UNO |
| 11 | Pablo Matich | UNO |
| 12 | Julián Martínez | UNO |
| 13 | Alexis Bull | UNO |
| 14 | Lucas Carboni | UNO |
| 15 | Joaquín Hongn | UNO |
| 17 | Lucas Bayala | UNO |
| 18 | Matías Vigneau | UNO |
| 19 | Emiliano Puerto | UNO |
| 26 | Nicolás Rojas | UNO |
| 31 | Maximiliano Pérez | UNO |
| 32 | Diego Richarte | UNO |
| 33 | Ignacio Rodríguez | UNO |
| 35 | Manuel Del Barrio | UNO |
| 36 | Martín Vázquez | UNO |
| 37 | Nicolás Bonfiglio | UNO |
| 39 | Agustín Olalla | UNO |
| 41 | Luciano Manavella | UNO |
| 42 | Valentino Torres | CORSA |
| 43 | Juan Albanese | UNO |
| 47 | Renzo De Souza | UNO |
| 52 | Mariano Fantuz | UNO |
| 60 | Rodrigo Avale | CORSA |
| 61 | Germán Dietz | UNO |
| 72 | Franco Abasciano | UNO |
| 78 | Agustín De La Vega | UNO |
| 79 | Agustín Maestropaolo | UNO |
| 81 | Mateo Leunda | UNO |
| 82 | Martín Collodoro | UNO |
| 83 | Esteban Casais | UNO |
| 84 | Esteban Monje | UNO |
| 85 | Nahuel Di Cicco | CORSA |
| 87 | Pablo Blanco | UNO |
| 88 | Agustín Orellana | UNO |
| 89 | Santiago Possiel | UNO |
| 91 | Thiago Strazzolini | UNO |
| 92 | Angelo Nugnes | CORSA |
| 93 | Gonzalo Fabi | UNO |
| 95 | Bernardo Poggi | UNO |
| 96 | Juan Cruz Haesevocts | UNO |
| 90 | Salvador Brunetti | UNO |
| N° | Piloto | Marca |
| 1 | Nicolás Herrera | VW UP |
| 4 | Lucas Garro | VW UP |
| 6 | Valentino Spinella | KA |
| 8 | Juan Cruz Paulides | WAY |
| 11 | Jonas Maurelli | KA |
| 13 | Matías Clapier | VW UP |
| 14 | Fabián Mainero | KA |
| 15 | Brian Dodera | VW UP |
| 16 | Stefano Isoldi | VW UP |
| 18 | Rubén Santana | VW UP |
| 19 | Carlos Bula | WAY |
| 20 | Gonzalo Alcaine | WAY |
| 21 | Máximo Evans Weiss | VW UP |
| 22 | Gabriel Melian | KA |
| 24 | Facundo Ríos | WAY |
| 26 | Agustín Bovone | VW UP |
| 28 | Santino Pairetti | VW UP |
| 31 | Saul Eidilstein | KA |
| 32 | Walter López | VW UP |
| 33 | Víctor Ribotta | VW UP |
| 35 | Santiago Arrigoni | KA |
| 37 | Lucas Huser | VW UP |
| 38 | Ricardo Saracco | KA |
| 39 | Fabricio Scatena | VW UP |
| 45 | Lucas Isola | VW UP |
| 55 | Jerónimo Carrión | KA |
| 61 | Ignacio Bello | VW UP |
| 62 | Enzo Martí | VW UP |
| 71 | Dino Di Palma | VW UP |
| 73 | Luis Van Doorn | VW UP |
| 79 | Santiago Santiñaque | VW UP |
| 101 | Constantino Pisandelli | WAY |
| 102 | Matías Iseppi | VW UP |
| 104 | Lucas Yerobi | VW UP |
| 109 | Hugo Rudolf | VW UP |
| 110 | Lautaro Berot | VW UP |
| 111 | Tomás Bosque | VW UP |
| 114 | Nicolás Pontoni | VW UP |
| 115 | Matías Cantarini | VW UP |
| 117 | Agustín Gajate | WAY |
| 119 | Stefano Cagnolo | FORD KA |
| 120 | Juan Perugini | WAY |
| 121 | Federico Raspanti | VW UP |
| N° | Piloto | Marca |
| 2 | Felipe Martini | CLIO |
| 3 | Matías Canapino | ONIX |
| 4 | Luciano González | ETIOS |
| 5 | Federico Hermida | ETIOS |
| 6 | Jorge Possiel | YARIS |
| 8 | Dino Cassiano | DS3 |
| 10 | Franco Villabrille | CLIO |
| 11 | Franco Fauret | ETIOS |
| 12 | Matías Cravero | KINETIC |
| 13 | Juan Aranega | ETIOS |
| 14 | Nicolás Pezzucchi | KINETIC |
| 16 | Emanuel Alaux | ETIOS |
| 17 | Federico Stieglitz | CLIO |
| 18 | Marcelo Marchesse | ETIOS |
| 19 | Luciano Farroni | 208 |
| 20 | Gastón Fontana | ETIOS |
| 21 | Luciano Viana | ETIOS |
| 22 | Martín Alessi | ETIOS |
| 23 | Francisco Martínez | CLIO |
| 24 | Felipe Rey | ETIOS |
| 25 | Mauro Salvi | ARGO |
| 26 | Sebastián Di Bella | CLIO |
| 27 | Ricardo Sale | ETIOS |
| 30 | Marcos Konjuh | ETIOS |
| 31 | Santiago Tambucci | CLIO |
| 32 | Máximo Di Palma | CLIO |
| 33 | Pablo Collazo | ETIOS |
| 35 | Martín Chico | KINETIC |
| 37 | Germán Giles | ETIOS |
| 38 | Gastón Maraslioglu | 208 |
| 39 | Marco Flores | CLIO |
| 40 | Rubén Loiacono | MARCH |
| 43 | Nicolás Kreitz | ETIOS |
| 50 | Jonathan Baldinelli | KINETIC |
| 51 | Nazareno Iglesias | ETIOS |
| 52 | Martín Chialvo | ETIOS |
| 54 | Leonel Sotro | ETIOS |
| 55 | Franco Nazzi | KINETIC |
| 56 | Mariano Lavayen | ETIOS |
| 57 | Alan Buchholz | G.TREND |
| 58 | Alejandro Martínez | ETIOS |
| 59 | Nicolás Benito | CLIO |
| 61 | Ramiro De Bonis | CLIO |
| 121 | Franco De Benedictis | KINETIC |
| Pos | Dorsal | Piloto | Puntos | Final |
|---|
MetaSport audio