TODO LISTO PARA EL TN EN ROSARIO
Este fin de semana el TN APAT llega al Autódromo de Rosario para su décima fecha de la temporada 2025. En esta nota los horarios, inscriptos y todo lo que tenes que saber.
El Autódromo de Rosario será el escenario para la décima fecha del TN APAT para su temporada 2025. Circuito de 4000 metros que comienza a consolidarse como un clásico en la categoría, con su curva 1 de diferentes tránsitos, su curvón veloz y su última parte peraltada que hacen lucir a este tipo de autos.
Inscriptos: Serán 67 los hombres y máquinas. 34 en Clase 2 con el regreso del santafesino Agustín Bonomo y 33 en la Clase 3. En la divisional mayor regresan Adrián Percaz, Sebastián Gómez, Ayrton Chorne y Lucas Bagnera; y debutan como titulares Agustín Canapino con un Toyota Corolla del Ale Bucci Racing e Ignacio Faín con un Ford Focus del Saturni Racing.
Clase 2:
| N° | Piloto |
| 3 | Gonzalo Antolín |
| 4 | Francisco Coltrinari |
| 5 | Juan Pablo Pastori |
| 8 | Marco Veronesi |
| 19 | Santiago Robledo |
| 23 | Alejo Borgiani |
| 25 | Renzo Blotta |
| 38 | Matias Chas |
| 59 | Agustín Bonomo |
| 60 | Miguel Ciaurro |
| 69 | Ramiro Cano |
| 70 | Juan Ignacio Canela |
| 71 | Máximo Donzino |
| 75 | Pedro Grippo |
| 79 | Andres Calderon |
| 82 | Martín Chialvo |
| 85 | Joaquín Cafaro |
| 89 | Valentino Quattrocchi |
| 91 | Iñaki Beitia |
| 95 | Santino Balerini |
| 97 | Bruno Pace |
| 98 | Braian Reinoso |
| 99 | Bautista Damiani |
| 111 | Joaquin Ricciotti |
| 115 | Daniel Costa Sanchez |
| 116 | Diego Farina |
| 121 | Nicolás Posco |
| 132 | Diego Casais |
| 136 | Damian Markel |
| 137 | Alejo Cravero |
| 138 | Juan Eduardo Kreitz |
| 141 | Horacio Evolo |
| 146 | Marcos Fernández |
| 150 | Juan Martín Eluchans |
Clase 3:
| N° | Piloto |
| 1 | Alfonso Domenech |
| 4 | Jeronimo Teti |
| 5 | Fabian Yannantuoni |
| 6 | Joel Gassmann |
| 7 | Matías Muñoz Marchesi |
| 12 | Lucas Vicino |
| 14 | Jonatan Castellano |
| 16 | Carlos Okulovich |
| 17 | Ever Franetovich |
| 25 | Leandro Carducci |
| 55 | Manuel Mallo |
| 66 | Adrian Percaz |
| 68 | Julián Santero |
| 69 | Braian Quevedo |
| 72 | Lucas Tedeschi |
| 79 | Facundo Chapur |
| 86 | Agustín Canapino |
| 88 | Facundo Marques |
| 95 | Sebastián Gómez |
| 99 | Santiago Mallo |
| 113 | Rodrígo Lugón |
| 132 | Leonel Larrauri |
| 141 | Jorge Barrio |
| 145 | Ayrton Chorne |
| 148 | Lucas Bagnera |
| 151 | Exequiel Bastidas |
| 152 | Thiago Martínez |
| 155 | Gastón Iansa |
| 159 | Blas Sefchek |
| 185 | Ricardo Risatti (H) |
| 186 | Ignacio Fain |
| 199 | Federico Iribarne |
| 231 | José Manuel Urcera |
A tener en cuenta: tres pilotos de Clase 3 deberán afrontar sanciones impuestas por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC. Se trata de Rodrigo Lugón, Facundo Márquez y Matías Muñoz Marchesi. Los mismos deberán largar desde el fondo en las series que participen.
Lastre: tal como expresa el reglamento deportivo 2025, los primeros doce pilotos del campeonato tanto de Clase 2 como de Clase 3 deberán cargar lastre hándicap de peso. Cabe mencionar que será la última fecha del calendario con peso, las dos últimas no cargarán lastre adicional.
Lastre Hándicap Clase 2:
| Posicion | Ranking | Piloto |