Fórmula 3
Campeonato · Temporada 2026 · 30 posiciones
| Pos | Nro | Nombre | Marca / Modelo | Equipo | Melbourne | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ugo Ugochukwu | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Campos Racing | - | 0.0 |
| 2 | 5 | Freddie Slater | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Trident | - | 0.0 |
| 3 | 10 | Taito Kato | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | ART Grand Prix | - | 0.0 |
| 4 | 16 | Bruno del Pino | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Van Amersfoort Racing | - | 0.0 |
| 5 | 11 | Maciej Gladysz | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | ART Grand Prix | - | 0.0 |
| 6 | 15 | Enzo Deligny | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Van Amersfoort Racing | - | 0.0 |
| 7 | 26 | Brad Benavides | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | AIX Racing | - | 0.0 |
| 8 | 17 | Pedro Clerot | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Rodin Motorsport | - | 0.0 |
| 9 | 25 | Jin Nakamura | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Hitech | - | 0.0 |
| 10 | 7 | Mattia Colnaghi | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | MP Motorsport | - | 0.0 |
| 11 | 14 | Hiyu Yamakoshi | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Van Amersfoort Racing | - | 0.0 |
| 12 | 1 | Théophile Naël | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Campos Racing | - | 0.0 |
| 13 | 8 | Tuukka Taponen | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | MP Motorsport | - | 0.0 |
| 14 | 24 | Fionn McLaughlin | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Hitech | - | 0.0 |
| 15 | 9 | Alessandro Giusti | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | MP Motorsport | - | 0.0 |
| 16 | 18 | Brando Badoer | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Rodin Motorsport | - | 0.0 |
| 17 | 3 | Patrick Heuzenroeder | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Campos Racing | - | 0.0 |
| 18 | 28 | Fernando Barrichello | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | AIX Racing | - | 0.0 |
| 19 | 31 | Wing Lam Gerrard Xie | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | DAMS Lucas Oil | - | 0.0 |
| 20 | 27 | Yevan David | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | AIX Racing | - | 0.0 |
| 21 | 19 | Christian Ho | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Rodin Motorsport | - | 0.0 |
| 22 | 6 | Matteo De Palo | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Trident | - | 0.0 |
| 23 | 4 | Noah Strømsted | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Trident | - | 0.0 |
| 24 | 22 | José Garfias | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Prema Racing | - | 0.0 |
| 25 | 29 | Nicola Lacorte | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | DAMS Lucas Oil | - | 0.0 |
| 26 | 23 | Michael Shin | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Hitech | - | 0.0 |
| 27 | 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | DAMS Lucas Oil | - | 0.0 |
| 28 | 12 | Kanato Le | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | ART Grand Prix | - | 0.0 |
| 29 | 20 | Louis Sharp | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Prema Racing | - | 0.0 |
| 30 | 21 | James Wharton | ![]() |
Dallara F3 2025 Mecachrome V634 | Prema Racing | - | 0.0 |
